高速分条机 GW-1300Z
技术参数
TECHNICAL PARAMETER
| 型号 | GW-1300Z | 
| 材料厚度范围 | 0.012-0.15mm | 
| 分切宽度 | 0-1300mm | 
| 放卷直径 | 800mm | 
| 
				收卷直劲 | 
			450mm | 
| 分切速度 | 350m/min | 
| 纠偏精度 | ±0.15mm | 
| 总功率 | 
				 30KW  | 
		
| 
				电源电压 | 
			AC 380V,三相、50HZ | 
| 设备尺寸 | 2745x1550x1950mm | 
| 设备重量 | 
				3500kg | 
		
	
							
							
					
					TECHNICAL PARAMETER
| 型号 | GW-1300Z | 
| 材料厚度范围 | 0.012-0.15mm | 
| 分切宽度 | 0-1300mm | 
| 放卷直径 | 800mm | 
| 
				收卷直劲 | 
			450mm | 
| 分切速度 | 350m/min | 
| 纠偏精度 | ±0.15mm | 
| 总功率 | 
				 30KW  | 
		
| 
				电源电压 | 
			AC 380V,三相、50HZ | 
| 设备尺寸 | 2745x1550x1950mm | 
| 设备重量 | 
				3500kg |